План 2006.
Назив студијског програма: Смер унутрашњих послова
Степен студија: Први
Назив нивоа студија: основне академске студије
Година успостављања: 2006
Студије трају: 4 године (8 семестара)
Укупан број предмета у студијском програму: 34
Обавезан завршни рад: НЕ
Обим студијског програма: 240 ЕСПБ
Окончањем студијског програма стиче се: стручни назив "дипломирани правник"
Р.бр. | Назив предмета | Семестар | Статус | Настава | ЕСПБ | |
П | В | |||||
ПРВА ГОДИНА | ||||||
1 | Теорија државе и права | 1 | О | 6 | 2 | 9 |
2 | Римско право | 1 | О | 4 | 0 | 7 |
3 | Историја државе и права | 1 | О | 4 | 2 | 7 |
4 | Систем безбедности | 1,2 | О | 6 | 4 | 10 |
5 | Уставно право | 2 | О | 6 | 2 | 9 |
6 | Основи економије | 2 | О | 4 | 2 | 6 |
7 | Социологија | 2 | О | 4 | 0 | 6 |
8 | Социјална патологија | 2 | О | 3 | 2 | 6 |
Укупно часова активне наставе: | 51 | |||||
Укупно ЕСПБ: | 60 | |||||
ДРУГА ГОДИНА | ||||||
1 | Увод у грађанско право | 3 | О | 2 | 2 | 4 |
2 | Кривично право | 3,4 | О | 8 | 4 | 12 |
3 | Породично право | 3 | О | 2 | 2 | 4 |
4 | Криминалистичка техника и тактика | 3 | О | 6 | 2 | 9 |
5 | Међународно јавно право 1 | 3 | О | 3 | 2 | 5 |
6 | Наследно право | 4 | О | 2 | 2 | 3 |
7 | Криминалистичка методика | 4 | О | 6 | 2 | 9 |
8 | Криминалистичка психологија | 4 | О | 3 | 2 | 5 |
9 | Међународно јавно право 2 | 4 | О | 3 | 2 | 5 |
10 | Стварно право | 4 | О | 2 | 2 | 4 |
Укупно часова активне наставе: | 59 | |||||
Укупно ЕСПБ: | 60 | |||||
ТРЕЋА ГОДИНА | ||||||
1 | Облигационо право | 5,6 | О | 8 | 4 | 12 |
2 | Радно право | 5,6 | О | 6 | 4 | 10 |
3 | Управно право | 5,6 | О | 8 | 4 | 12 |
4 | Кривично процесно право 1 | 5 | О | 4 | 2 | 7 |
5 | Криминологија | 5,6 | О | 6 | 4 | 12 |
6 | Кривично процесно право 2 | 6 | О | 4 | 2 | 7 |
Укупно часова активне наставе: | 56 | |||||
Укупно ЕСПБ: | 60 | |||||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | ||||||
1 | Грађанско процесно право | 7,8 | О | 7 | 4 | 10 |
2 | Право привредних друштава | 7 | О | 4 | 2 | 6 |
3 | Међународно приватно право | 7 | О | 3 | 2 | 5 |
4 | Финансијско право | 7,8 | О | 4 | 4 | 7 |
5 | Прекршајно право и право о привредним преступима | 7 | О | 3 | 2 | 6 |
6 | Трговинско право | 8 | О | 4 | 2 | 6 |
7 | Међународно привредно право | 8 | О | 3 | 2 | 5 |
8 | Управно право - посебни део | 8 | О | 2 | 2 | 5 |
9 | Безбедносни менаџмент | 8 | О | 3 | 2 | 5 |
10 | Казнено извршно право | 8 | О | 3 | 2 | 5 |
Укупно часова активне наставе: | 60 | |||||
Укупно ЕСПБ: | 60 |
Студент је у сваком семестру обавезан да похађа вежбе из једног од предмета за који се изводи настава односно из предмета за који је предвиђено да се вежбе изводе.
Активност студената се прати и изражава у поенима. Минимум испуњених предиспитних обавеза је 30 поена, а максимум 54.